Additional information
| Anschlusstyp | Funk |
|---|---|
| Automarke | VW, Alpina, Audi, Bentley, BMW, Ferrari, Ford, Lamborghini, Lancia, Maserati, McLaren, Mercedes, MINI, Porsche, Rolls-Royce, Skoda, Ssangyong, Mahindra, MAN, Ssangyong/KG Mobility, KGM |
| Automodell | Tiguan |
| Baujahr | 2016 |
| Besonderheiten | Einfache Installation, Kabellos, Programmiert |
| Drehmoment Mutter | 4 Nm |
| Drehmoment Schraube | 4 Nm |
| Einbauposition | Rechts, Unten, Vorne, Links, Oben |
| Frequenz (MHz) | 433MHz (CN), 433MHz (China), 433MHz (EU), 433MHz (US) |
| Frequenzbereich | 433MHz |
| H�chstgeschwindigkeit | 250 km/h |
| Hersteller | Electronicx |
| Herstellernummer | TPMS-TiguanVW376/5N2 |
| Im Lieferumfang enthalten | 4 Reifendrucksensoren, Staubkappe |
| Material | Kunststoff |
| Montageart | Geschraubt |
| OE/OEM Referenznummer(n) | rdks capteur, tpms sensore, rdks sensore, TPMS, reifendruckkontrollsystem, luftdruckprüfer, reifendrucksensor, metallventile für alufelgen, electronicx, tpms reifendruckkontrollsystem, rdks sensoren, rdks, reifendruck, reifendrucksensoren, reifensensor, tpms sensor, tpms capteur, tpms sensosi, rdks sensori, reifenventil mit sensor, reifendrucksensor universal, reifendrucksensor ventil, reifen ventil sensor, reifendruckkontrolle, metallventil, reifen sensoren, rdks system, luftsensor auto, rdks tpms sensoren |
| Oldtimer-Teil | Nein |
| Produkttyp | Sensor |
| Programmierung | Vorprogrammiert und einsatzbereit |
| Programmierung erforderlich | Nein |
| Sensorart | Reifendruckkontrollsystem |
| Ventilart | Metallventil Silber |
| Vergleichsnummer | 11B0015CP01, 13M1179CP02, 2N0907251, 2N0907275A, 314818, 36106798872, 36106874830, 36106890964, 4199035000, 5Q0907251B, 5Q0907275, 5Q0907275B, 5Q0907275F, 9A790727502, 9J1907275, F11001648001, F11001648001B, VWN3CA1A180AA |
| EAN | 4059568140297 |
| Marke | Electronicx |
| Ursprungsland | China |

Reviews
There are no reviews yet.