Additional information
| Anschlusstyp | Funk |
|---|---|
| Automarke | BMW, Alpina, Aston-Martin, Maybach, Mercedes, Rolls-Royce |
| Automodell | X5 |
| Baujahr | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Besonderheiten | Einfache Installation, Kabellos, Programmiert |
| Drehmoment Mutter | 4 Nm |
| Drehmoment Schraube | 4 Nm |
| Einbauposition | Rechts, Links, Oben, Unten, Vorne |
| Frequenz (MHz) | 433MHz (EU) |
| Frequenzbereich | 433MHz |
| H�chstgeschwindigkeit | 250 km/h |
| Hersteller | Electronicx |
| Herstellernummer | BM-TPMS-X5F15/F85 |
| Im Lieferumfang enthalten | 4 Reifendrucksensoren, Staubkappe |
| Material | Kunststoff |
| Montageart | Geschraubt |
| OE/OEM Referenznummer(n) | reifendruckkontrolle, RDKS, TPMS, metallventil, luftsensor auto, rdks tpms sensoren, reifen sensoren, rdks system, reifendruckkontrollsystem, luftdruckprüfer, reifendrucksensor, metallventile für alufelgen, electronicx, tpms reifendruckkontrollsystem, rdks sensoren, reifendruck, reifendrucksensoren, reifensensor, tpms sensor, tpms capteur, rdks capteur, tpms sensore, rdks sensore, tpms sensosi, rdks sensori, reifenventil mit sensor, reifendrucksensor universal, reifendrucksensor ventil, reifen ventil sensor |
| Oldtimer-Teil | Nein |
| Produkttyp | Sensor |
| Programmierung | Vorprogrammiert und einsatzbereit |
| Programmierung erforderlich | Nein |
| Sensorart | Reifendruckkontrollsystem |
| Ventilart | Metallventil Schwarz |
| Vergleichsnummer | 36106872774, 36106872803, 36106876957, 36106887140, 36106887147, A0009052102 |
| EAN | 4059568043192 |
| Marke | Electronicx |
| Ursprungsland | China |

Reviews
There are no reviews yet.