Additional information
| Anschlusstyp | Funk |
|---|---|
| Automarke | BMW, Alpina, Aston-Martin, Maybach, Mercedes, Rolls-Royce |
| Automodell | X4 |
| Baujahr | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Besonderheiten | Einfache Installation, Kabellos, Programmiert |
| Drehmoment Mutter | 4 Nm |
| Drehmoment Schraube | 4 Nm |
| Einbauposition | Links, Oben, Unten, Vorne, Rechts |
| Frequenz (MHz) | 433MHz (EU) |
| Frequenzbereich | 433MHz |
| H�chstgeschwindigkeit | 250 km/h |
| Hersteller | Electronicx |
| Herstellernummer | BM-TPMS-X4F26 |
| Im Lieferumfang enthalten | 4 Reifendrucksensoren, Staubkappe |
| Material | Kunststoff |
| Montageart | Geschraubt |
| OE/OEM Referenznummer(n) | reifendruckkontrolle, metallventil, reifen sensoren, rdks system, luftsensor auto, rdks tpms sensoren, RDKS, TPMS, reifendruckkontrollsystem, luftdruckprüfer, reifendrucksensor, metallventile für alufelgen, electronicx, tpms reifendruckkontrollsystem, rdks sensoren, tpms sensore, rdks sensore, tpms sensosi, rdks sensori, reifenventil mit sensor, reifendrucksensor universal, reifendrucksensor ventil, reifen ventil sensor, reifendruck, reifendrucksensoren, reifensensor, tpms sensor, tpms capteur, rdks capteur |
| Oldtimer-Teil | Nein |
| Produkttyp | Sensor |
| Programmierung | Vorprogrammiert und einsatzbereit |
| Programmierung erforderlich | Nein |
| Sensorart | Reifendruckkontrollsystem |
| Ventilart | Metallventil Schwarz |
| Vergleichsnummer | 36106872774, 36106872803, 36106876957, 36106887140, 36106887147, A0009052102 |
| EAN | 4059568043055 |
| Marke | Electronicx |
| Ursprungsland | China |

Reviews
There are no reviews yet.