Additional information
| Anschlusstyp | Funk |
|---|---|
| Automarke | Hyundai, KIA, Genesis |
| Automodell | Tucson |
| Baujahr | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| Besonderheiten | Kabellos, Programmiert, Einfache Installation |
| Drehmoment Mutter | 4 Nm |
| Drehmoment Schraube | 4 Nm |
| Einbauposition | Oben, Links, Vorne, Rechts, Unten |
| Frequenz (MHz) | 433MHz (US), 433MHz (EU), 433MHz (CN), 433MHz (China) |
| Frequenzbereich | 433MHz |
| H�chstgeschwindigkeit | 250 km/h |
| Hersteller | Electronicx |
| Herstellernummer | BM-TPMS-TucsonLT/TLE |
| Im Lieferumfang enthalten | 4 Reifendrucksensoren, Staubkappe |
| Material | Kunststoff |
| Montageart | Geschraubt |
| OE/OEM Referenznummer(n) | metallventil, reifen sensoren, rdks system, luftsensor auto, rdks tpms sensoren, RDKS, TPMS, reifendruckkontrollsystem, luftdruckprüfer, reifendrucksensor, metallventile für alufelgen, electronicx, tpms reifendruckkontrollsystem, rdks sensoren, reifendruck, reifendrucksensoren, reifensensor, tpms sensor, tpms capteur, rdks capteur, tpms sensore, rdks sensore, tpms sensosi, rdks sensori, reifenventil mit sensor, reifendrucksensor universal, reifendrucksensor ventil, reifen ventil sensor, reifendruckkontrolle |
| Oldtimer-Teil | Nein |
| Produkttyp | Sensor |
| Programmierung | Vorprogrammiert und einsatzbereit |
| Programmierung erforderlich | Nein |
| Sensorart | Reifendruckkontrollsystem |
| Ventilart | Metallventil Schwarz |
| Vergleichsnummer | 52933C1100, 52933C8000, 52940BV100, 52940L8200, 52940Q3100 |
| EAN | 4059568083075 |
| Marke | Electronicx |
| Ursprungsland | China |

Reviews
There are no reviews yet.