Additional information
| OE/OEM Referenznummer(n) | température de l'air Pression des pneus |
|---|---|
| Vergleichsnummer | CD23360671CA CD23 360671 CA |
| Ventilfarbe | Silber |
| Prüfzeichen | IC |
| Programmierung | Vorprogrammiert und einsatzbereit |
| Montageart | Geschraubt |
| Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h |
| Gehäusefarbe | Schwarz |
| Frequenzbereich | 433MHz |
| Besonderheiten | 433Mhz / 434Mhz |
| Drehmoment Mutter | 4 Nm |
| Herstellernummer | XRDE048 |
| Produkttyp | Sensor |
| Produktgruppe | Kontrollystem |
| Drehmoment Ventileinsatz | 0, 25 Nm |
| Drehmoment Schraube | 4 Nm |
| Hersteller | Foxwell |
| Sensorart | Reifendruckkontrollsystem |
| Material | Kunststoff |
| Im Lieferumfang enthalten | Staubkappe |
| Programmierung erforderlich | Nein |
| EAN | 0745202892588 |
| Marke | Foxwell |

Reviews
There are no reviews yet.