Additional information
| Besonderheiten | 433Mhz / 434Mhz |
|---|---|
| Drehmoment Mutter | 4 Nm |
| Produkttyp | Sensor |
| Produktgruppe | Kontrollystem |
| Ventilfarbe | Titan |
| Prüfzeichen | IC |
| Programmierung | Vorprogrammiert und einsatzbereit |
| Montageart | Geschraubt |
| Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h |
| Gehäusefarbe | Schwarz |
| Frequenzbereich | 433MHz |
| Drehmoment Ventileinsatz | 0, 25 Nm |
| Drehmoment Schraube | 4 Nm |
| OE/OEM Referenznummer(n) | Capteur de pression des pneus |
| Herstellernummer | XRDE055 |
| Vergleichsnummer | 56029359AC 5602 9359 AC |
| Material | Kunststoff |
| Hersteller | Foxwell |
| Sensorart | Reifendruckkontrollsystem |
| Programmierung erforderlich | Nein |
| EAN | 0745202892649 |
| Marke | Foxwell |

Reviews
There are no reviews yet.